このページのリンクは各社の公式サイトへの通常のリンクです。紹介リンクを入れるときは、リンクの横とこの場所に「広告」と表示します。広告の表示について
公式の「1レッスン◯円」と、実際に払う1回あたり
毎日プランの単価は、休まず受けたときにだけ成り立ちます。受ける回数が減ると、1回あたりは上がります。DMM英会話の表示は、初月の特典価格で計算した値です。下の表は、同じ月額を、月8回・12回・20回・30回で割った値です。
| 会社 | プラン | 月額(税込) | 公式の表示 | 月8回 | 月12回 | 月20回 | 月30回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM英会話 | スタンダード 毎月8レッスン | 4,880円 | 1レッスン153円 | 610円 | — | — | — |
| DMM英会話 | スタンダード 毎日1レッスン | 6,980円 | 1レッスン56円 | 873円 | 582円 | 349円 | 233円 |
| DMM英会話 | スタンダード 毎日2レッスン | 11,980円 | 1レッスン48円 | 1,498円 | 998円 | 599円 | 399円 |
| DMM英会話 | スタンダード 毎日4レッスン | 19,980円 | 1レッスン40円 | 2,498円 | 1,665円 | 999円 | 666円 |
| DMM英会話 | スタンダード 毎日5レッスン | 23,980円 | 1レッスン155円 | 2,998円 | 1,998円 | 1,199円 | 799円 |
| DMM英会話 | プラスネイティブ 毎月8レッスン | 12,980円 | 1レッスン406円 | 1,623円 | — | — | — |
| DMM英会話 | プラスネイティブ 毎日1レッスン | 22,880円 | 1レッスン185円 | 2,860円 | 1,907円 | 1,144円 | 763円 |
| DMM英会話 | プラスネイティブ 毎日2レッスン | 44,980円 | 1レッスン181円 | 5,623円 | 3,748円 | 2,249円 | 1,499円 |
| DMM英会話 | プラスネイティブ 毎日4レッスン | 72,980円 | 1レッスン147円 | 9,123円 | 6,082円 | 3,649円 | 2,433円 |
| Kimini英会話 | スタンダードPlus | 7,480円 | 記載なし | 935円 | 623円 | 374円 | 249円 |
| Kimini英会話 | スタンダード | 6,380円 | 記載なし | 798円 | 532円 | 319円 | 213円 |
| Kimini英会話 | ウィークデイ | 4,840円 | 記載なし | 605円 | 403円 | 242円 | — |
| Kimini英会話 | 月8回 | 4,840円 | 記載なし | 605円 | — | — | — |
| Kimini英会話 | 月2回 | 1,210円 | 記載なし | — | — | — | — |
| クラウティ | スタンダード | 7,150円 | 1レッスン119円 | 894円 | 596円 | 358円 | 238円 |
| クラウティ | スタンダード・DAYS | 4,950円 | 1レッスン83円 | 619円 | 413円 | 248円 | 165円 |
| クラウティ | プレミアム | 10,780円 | 1レッスン90円 | 1,348円 | 898円 | 539円 | 359円 |
| クラウティ | プレミアム・DAYS | 8,800円 | 1レッスン73円 | 1,100円 | 733円 | 440円 | 293円 |
「—」は、そのプランでは受けられない回数です。
回数プランと毎日プランの分かれ目
同じ会社の「月8回」と「毎日1レッスン」を比べると、月に何回から毎日プランが安くなるかが分かります。
| 会社 | 月8回のプラン | 毎日1レッスンのプラン | 毎日プランのほうが安くなる回数 |
|---|---|---|---|
| DMM英会話(スタンダード) | 4,880円 | 6,980円 | 月8回までしか受けないなら月8回のプラン。9回以上なら毎日1レッスン |
| DMM英会話(プラスネイティブ) | 12,980円 | 22,880円 | 同上 |
| Kimini英会話 | 4,840円(月8回) | 6,380円(スタンダード) | 同上 |
月8回のプランは8回が上限なので、9回以上受けるなら毎日プランしか選べません。8回以下なら、月8回のプランのほうが月額は安く済みます。
料金は 2026年11月14日に各社の公式ページで確かめました。申し込む前に、公式ページで最新の料金を確かめてください。